2015年9月18日,中国主流市场外三元大猪市场均价下跌,全国均价为17.90元每公斤,相比昨天下跌0.45%。今日部分省份市场交易均价如下:
图表:2015年9月17日中国外三元大猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2015年9月17日中国外三元毛猪收购均价统计
区域 省市 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
东北 辽宁省 16.82 17.14 -1.87% 元/KG
吉林省 17.16 17.45 -1.66% 元/KG
黑龙江 16.91 17.10 -1.11% 元/KG
华北 北 京 17.72 17.90 -1.01% 元/KG
天 津 17.65 17.78 -0.73% 元/KG
河北省 17.46 17.56 -0.57% 元/KG
山西省 17.51 17.68 -0.96% 元/KG
内蒙古 18.28 18.44 -0.87% 元/KG
华东 江苏省 18.10 18.00 0.56% 元/KG
浙江省 18.38 18.38 0.00% 元/KG
安徽省 17.98 18.10 -0.66% 元/KG
福建省 17.33 17.47 -0.80% 元/KG
山东省 17.27 17.36 -0.52% 元/KG
华中 河南省 17.37 17.40 -0.17% 元/KG
湖北省 18.10 18.10 0.00% 元/KG
湖南省 18.24 18.36 -0.65% 元/KG
江西省 18.00 17.92 0.45% 元/KG
华南 广东省 17.82 17.86 -0.22% 元/KG
广 西 18.12 18.21 -0.49% 元/KG
西南 重 庆 19.14 19.06 0.42% 元/KG
四川省 18.56 18.58 -0.11% 元/KG
贵州省 19.44 19.40 0.21% 元/KG
云南省 18.61 18.48 0.70% 元/KG
西北 陕西省 17.62 17.74 -0.68% 元/KG
甘肃省 18.26 18.35 -0.49% 元/KG
新 疆 17.56 17.68 -0.68% 元/KG
全 国 17.90 17.98 -0.45% 元/KG
如果您有更多关于猪的信息想要了解,可以点击查看农村创业网站猪频道详细了解。